Today’s GK Test Scoreboard
| Pos. | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jai SHri RAM | 65 % |
| 2 | SUDHA | 60 % |
| 3 | SHMRITI | 60 % |
| 4 | amarjeet | 60 % |
| 5 | Bijendra Kumar | 58.33 % |
| 6 | Agnidev Kumar Yadav | 55.5 % |
| 7 | Aarav | 55 % |
| 8 | P | 55 % |
| 9 | Rishu | 55 % |
| 10 | Agnidev Kumar Yadav | 53 % |
| 11 | Vvv | 52.5 % |
| 12 | Archu | 50 % |
| 13 | nitin | 50 % |
| 14 | Ankit | 50 % |
| 15 | Yug Ruhela | 50 % |
| 16 | anjul kumar | 48.33 % |
| 17 | Prem | 45 % |
| 18 | jameel hyder | 45 % |
| 19 | Anshu | 45 % |
| 20 | Sarita | 42.5 % |
| 21 | Noh | 40 % |
| 22 | Sonali singh | 40 % |
| 23 | Vk | 40 % |
| 24 | Ram | 40 % |
| 25 | Raja | 40 % |
| 26 | A | 38.33 % |
| 27 | Dk | 37.92 % |
| 28 | DD | 35 % |
| 29 | PRIYANKA | 35 % |
| 30 | Mangal kushwaha | 35 % |
| 31 | shubham | 35 % |
| 32 | Moti | 35 % |
| 33 | NIKHIL | 35 % |
| 34 | Abid Ali Shah | 35 % |
| 35 | abhu | 35 % |
| 36 | Yug Ruhela | 32.5 % |
| 37 | Ahfh | 30 % |
| 38 | Ankit | 30 % |
| 39 | chhabi kaiwart | 30 % |
| 40 | Ishwar | 30 % |
| 41 | ram | 30 % |
| 42 | parul | 30 % |
| 43 | udayvir singh | 30 % |
| 44 | Kanchan sirse | 30 % |
| 45 | Sakshi | 30 % |
| 46 | Sangam nishad | 28.33 % |
| 47 | b | 25 % |
| 48 | yug Ruhela | 25 % |
| 49 | nikhil | 25 % |
| 50 | Ajay Thakur | 25 % |
| 51 | असहाय | 25 % |
| 52 | shl | 25 % |
| 53 | Bhagyashree Beniram Pathode | 25 % |
| 54 | Bablu kumar | 25 % |
| 55 | SANJANA | 25 % |
| 56 | Lalit sharma | 25 % |
| 57 | ravino | 20 % |
| 58 | anjali | 20 % |
| 59 | bbb | 20 % |
| 60 | cvcc | 20 % |
| 61 | jai sinmgh | 20 % |
| 62 | Jdjdbd | 20 % |
| 63 | Yug Ruhela | 20 % |
| 64 | Jayjeet | 20 % |
| 65 | pppp | 20 % |
| 66 | Aakash Kumar | 20 % |
| 67 | Ashu | 20 % |
| 68 | s | 15 % |
| 69 | Muskan | 15 % |
| 70 | bhashita | 15 % |
| 71 | Vidhi | 15 % |
| 72 | Aman | 15 % |
| 73 | Raj | 15 % |
| 74 | gyan | 10 % |
| 75 | Rahul | 10 % |
| 76 | Vishal | 5 % |
| 77 | GOPAL RAM | 5 % |
